BANDI FSE
Cosa sono i VOUCHER FSE
Cosa sono i CFT
Corsi REGIONE TOSCANA
Voucher per: INFO.BASE
Voucher per: AUTOCAD
Voucher per: PROGRAM.
Voucher per: WEBMASTER
Centri per l'impiegoCerca nel sito
Thu 08 July 10
CORSO N. 9 DI 37 * Durata del corso 250 ore *
TITOLO: PRINT (Sviluppatore per architetture Intranet)
Obiettivi formativi
|
Settore di riferimento: * |
Informatica (11) | |
|
Figura professionale di riferimento:* | ||
|
Denominazione: |
tecnico della programmazione e dello sviluppo di programmi informatici | |
|
Codice Figura |
173 | |
|
Indicazione della ADA/UC di riferimento: | ||
|
Denominazione ADA |
Studio delle specifiche | |
|
Codice UC |
571 | |
|
Elencare le Capacità e/o Conoscenze attese in uscita dal percorso: | ||
|
1. Comprendere la formalizzazione delle specifiche delle singole procedure software | ||
|
2. Interagire con il progettista o l'analista programmatore per l'eliminazione di eventuali errori, carenze o ambiguità contenuti nelle specifiche definite per le varie procedure | ||
|
3. Suggerire al progettista o all'analista programmatore eventuali modifiche delle specifiche, che consentano una ottimizzazione delle tecniche di programmazione o una riduzione dei tempi di Sviluppo | ||
|
4. Architettura e funzionalità del sistema operativo per comprendere le specifiche delle procedure da sviluppare | ||
|
5 Concetti di base relativi alla gestione di basi di dati per comprendere specifiche relative alla strutturazione degli archivi | ||
|
6 Concetti relativi alla programmazione strutturata, per comprendere in maniera approfondita le specifiche relative alla struttura delle procedure | ||
|
7. Principali tecniche di codifica e pseudocodifica delle specifiche del software, per comprendere le specifiche definite in sede di progettazione per ogni procedura | ||
|
Denominazione ADA |
Consegna ed installazione del software | |
|
Codice UC |
574 | |
|
Elencare le Capacità e/o Conoscenze attese in uscita dal percorso**: | ||
|
1. Elaborare una completa documentazione delle procedure di installazione contenente i parametri di configurazione, le anomalie riscontrate, le modifiche apportate ed ogni informazione ritenuta utile per le successive modifiche o correzioni | ||
|
2. Illustrare al cliente/utilizzatore finale le principali funzionalità e l'utilizzo del software installato | ||
|
3. Installare il software presso il cliente/utilizzatore finale, curando l'interfaccia con il preesistente ambiente operativo, individuando e risolvendo le eventuali problematiche connesse all'installazione e verificando il funzionamento di tutte le procedure | ||
|
4. Redigere le istruzioni e/o i manuali d'uso per l'utilizzo del programma da parte degli utenti finali | ||
|
5. Caratteristiche dei principali tools presenti sul mercato per semplificare le operazioni, ridurre i tempi e le possibilità di errore nell'installazione del software | ||
|
6. Tecniche di installazione dei programmi in ambienti operativi complessi, per installare correttamente e consegnare il software presso il cliente o utilizzatore finale | ||
|
7. Tecniche di redazione dei manuali d'uso per l'utilizzo del programma | ||
|
Denominazione ADA |
Progettazione e aggiornamento architettura software | |
|
Codice UC |
517 | |
|
Elencare le Capacità e/o Conoscenze attese in uscita dal percorso**: | ||
|
1. Definire le caratteristiche ottimali del sistema di gestione di basi di dati ed archivi per operare la scelta migliore in termini di costi e benefici | ||
|
2. Definire le caratteristiche ottimali del sistema operativo e del software di base per operare la scelta migliore in termini di costi e benefici | ||
|
3. Definire le caratteristiche ottimali del software applicativo per operare la scelta migliore in termini di costi e benefici, anche in relazione all'alternativa make or buy | ||
|
4. Definire le caratteristiche ottimali del software di controllo per operare la scelta migliore in termini di costi e benefici | ||
|
5. Definire le caratteristiche ottimali del software di rete per operare la scelta migliore in termini di costi e benefici | ||
|
6. Definire le caratteristiche ottimali delle interfacce utente per operare la scelta migliore in termini di costi e benefici, anche in relazione all'alternativa make or buy | ||
|
7. Definire le specifiche funzionali dei programmi e delle transazioni da sviluppare, individuando le modalità operative ottimali | ||
|
8. Elaborare un documento finale contenente la specifica delle componenti software del sistema informativo e delle loro interrelazioni | ||
|
9. Progettare un'architettura del sistema informativo quanto più possibile aperta, per facilitare successive modifiche ed aggiornamenti del sistema in relazione a nuove esigenze o all'evoluzione dello stato dell'arte tecnologico | ||
|
10. Segnalare al cliente o al decisore aziendale le opportunità di aggiornamento della architettura del sistema informativo in relazione all'evoluzione dello stato dell'arte tecnologico in grado di migliorare il livello complessivo di affidabilità e prestazioni | ||
|
11. Caratteristiche e funzionamento delle architetture software centralizzate e distribuite | ||
|
12. Caratteristiche e prestazioni delle principali tipologie di software applicativo rilevanti ai fini dell'implementazione dell'architettura del sistema informativo | ||
|
13. Caratteristiche e prestazioni delle tipologie di software per il controllo di dispositivi industriali e di comunicazione rilevanti ai fini dell'implementazione della architettura del sistema informativo | ||
|
14. Evoluzione tecnologica delle componenti software dei sistemi informativi | ||
|
15. Fondamenti di gestione di basi di dati, ai fini della progettazione della struttura degli archivi e delle basi di dati gestiti dal sistema informativo | ||
|
16. Struttura e prestazioni dei sistemi operativi, per progettare al meglio l'architettura software del sistema informativo | ||
|
Denominazione ADA |
Studio delle specifiche | |
|
Codice UC |
855 | |
|
Elencare le Capacità e/o Conoscenze attese in uscita dal percorso: | ||
|
1. Comprendere le specifiche definite in sede di progettazione del sito Web | ||
|
2. Convertire le specifiche di progetto delle varie procedure in diagrammi di flusso dei programmi da sviluppare | ||
|
3. Definire con il progettista del sito o con il webmaster eventuali modifiche delle specifiche, in relazione a possibili ottimizzazioni delle tecniche di programmazione o alla riduzione dei tempi di sviluppo | ||
|
4. Interagire con il progettista del sito o il webmaster per l'eliminazione di eventuali errori, carenze o ambiguità nelle specifiche definite in sede di progetto | ||
|
5. Architettura e funzionalità del sistema operativo, per comprendere le specifiche delle procedure da sviluppare che fanno riferimento al software di base | ||
|
6. Caratteristiche e funzionalità dei browser Internet, per ottimizzare le procedure di accesso e l'interfaccia con l'utente del sito Web | ||
|
7. Concetti di base relativi alla gestione di basi di dati, per comprendere in maniera ottimale l'architettura e la struttura delle basi di dati su cui opererà il sito Web | ||
|
8. Concetti ed architettura di Internet (protocolli, domini, indirizzi, ecc...), per ottimizzare l'implementazione del sito Web | ||
|
9. Concetti relativi ad architetture distribuite e client-server, per ottimizzare la struttura dei processi e delle procedure da sviluppare | ||
|
10. Sicurezza delle reti informatiche e dei siti Internet, per comprendere ed implementare le misure atte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza del sito Web | ||
|
N. U.F. |
Titolo U.F |
Contenuti |
|
1) Ore 18 |
Logica di Programmazione |
Concetti di Base di Programmazione ; Il Ciclo di Programmazione; Il Visual Programming; |
|
2) Ore 15 |
Procedure Web Oriented |
Protocolli Internet e Applicativi; Il WWW come interfaccia applicativa; Common Gateway Interface; Linguaggi per il CGI; Estensioni API dei Server; Interfacciamento con Database; Linguaggi di Scripting; Tecnologie Java e ActiveX; Pagine a Contenuto Dinamico; tecnologie Hardware |
|
3) Ore 37 |
l'HTML |
Introduzione alle architetture Web; I fogli di stile;Lo scripting in HTML: HTML Dinamico (DHTML): |
|
4) Ore 60 |
JAVA |
Introduzione: Sintassi del linguaggio Introduzione alla programmazione ad oggetti Programmazione di interfacce grafiche in JavaJava e le reti |
|
5) Ore 60 |
PHP |
Introduzione a PHP ; Gli Array ;Le Funzioni ;I Form e PHP;Persistenza dello stato (come superare i limiti del protocollo http) Gestire File esterni con PHP |
|
6) Ore 30 |
I Data Base e MySQL |
Cos'è un Database; Come connettersi; Come interrogare MySQL; Istruzioni SQL di base (SELECT, INSERT, UPDATE) ; Creazione di un'area riservata con PHP e MySQL |
|
7) Ore 30 |
Caso di studio |
Sviluppo di un progetto operante in WEB, Redarre la documentazione del SW, Installare il sw presso il cliente in locale o web |
Sede/i di svolgimento delle attività didattiche:
|
c/o ITIS Meucci, Via del Filarete, 17 - Firenze |
Tipologia degli utenti e requisiti d'ingresso:
|
Persone adulte, anche extracomunitarie in regola con il permesso di soggiorno, fortemente motivate a seguire e a concludere il percorso formativo. |
ovvero la quota di iscrizione e frequenza per ciascun allievo € 2.350,00
GRATUITO CON IL VOUCHER RILASCIATO DALLA PROVINCIA DI FIRENZE