| CORSI INERENTI AGLI APPLICATIVI OFFICE E OPT | ||||
|---|---|---|---|---|
| CODICE | DESCRIZIONE CORSO | COSTO 1 | COSTO2 | GG |
| AP UTI 06 | Word Base | L. 609.000 | L. 682.000 | 2 |
| AP UTI 07 | Word Avanzato | L. 609.000 | L. 682.000 | 3 |
| AP UTI 08 | Word Sistemisti | L. 609.000 | L. 682.000 | 2 |
| AP FC 03 | Word Perfect base | L. 609.000 | L. 682.000 | 4 |
| AP FC 04 | Word Perfect Avanzato | L. 609.000 | L. 682.000 | 4 |
| AP UTI 14 | Excel Base | L. 609.000 | L. 682.000 | 2 |
| AP UTI 14/2 | Excel intermedio | L. 609.000 | L. 682.000 | 3 |
| AP UTI 15 | Excel Avanzato | L. 609.000 | L. 682.000 | 3 |
| AP UTI 16 | Excel Sistemisti | L. 696.000 | L. 769.000 | 3 |
| AP UTI 17 | Excel sviluppo con VBA | L. 841.000 | L. 914.000 | 5 |
| AP SVIL 17 | Front Page 97 | L. 841.000 | L. 914.000 | 2 |
| AP FC 06 | Lotus base | L. 609.000 | L. 682.000 | 3 |
| AP FC 07 | Lotus avanzato + macro | L. 609.000 | L. 682.000 | 2 |
| AP UTI 04 | Office 97 Installazione e supporto | L. 696.000 | L. 769.000 | 2 |
| AP UTI 03 | Office 97 utenti | L. 609.000 | L. 682.000 | 5 |
| AP UTI 09 | PowerPoint | L. 609.000 | L. 682.000 | 3 |
| AP UTI 21 | Project base | L. 841.000 | L. 914.000 | 3 |
| AP UTI 22 | Project multiprogetto | L. 841.000 | L. 914.000 | 2 |
| AP NW 25 | Rappresentazioni grafiche di dati statistici in Office | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 2 |
| AP UTI 10 | PageMaker | L. 609.000 | L. 682.000 | 4 |
Costo 1: Indica il costo giornaliero del docente, in sede di Firenze, escluso iva.
Costo 2: Indica il costo giornaliero del docente, fuori sede, escluso rimborso spese ed iva.
GG: Indica il numero dei giorni di corso consigliati