| CORSI INERENTI AI SISTEMI OPERATIVI | ||||
|---|---|---|---|---|
| CODICE | DESCRIZIONE CORSO | COSTO 1 | COSTO2 | GG |
| AP SIS 97 | Sistemi operativi e sistemi aperti | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 3 |
| AP NW 01 | LINUX : Installazione e amministrazione | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 5 |
| AP NW 05 | LINUX: Amministrazione | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 4 |
| AP NW 02 | LINUX: Amministrazione TCP/IP | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 4 |
| AP NW 03 | LINUX: Enterprise | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 4 |
| AP NW 04 | LINUX: Integrazione con NT Microsoft. | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 4 |
| AP NW 07 | LINUX: Operativita' con ambienti UNIX | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 4 |
| AP NW 06 | LINUX: Posta elettronica | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 4 |
| AP SVIL 06 | Microsoft Windows Architettura per sviluppatori | L. 841.000 | L. 914.000 | 5 |
| AP SIS 25 | Microsoft Windows Networking Essentials | L. 841.000 | L. 914.000 | 2 |
| AP SIS 23 | Microsoft Windows 95 o 98 Installazione e configurazione | L. 841.000 | L. 914.000 | 2 |
| AP UTI 02 | Microsoft Windows 95 o 98 utenti Avanzato | L. 609.000 | L. 682.000 | 2 |
| AP UTI 01 | Microsoft Windows 95 o 98 utenti Base | L. 609.000 | L. 682.000 | 1 |
| AP SIS 24 | Microsoft Windows 98 Aggiornamento | L. 841.000 | L. 914.000 | 2 |
| AP SIS 26/1 | Microsoft Windows NT 4 Workstation | L. 841.000 | L. 914.000 | 3 |
| AP SIS 26 | Microsoft Windows NT 4 Amministrazione | L. 841.000 | L. 914.000 | 3 |
| AP SIS 27 | Microsoft Windows NT 4 Core Technologies | L. 841.000 | L. 914.000 | 5 |
| AP SIS 28 | Microsoft Windows NT 4 Enterprise Technologies | L. 841.000 | L. 914.000 | 5 |
| AP SIS 100 | Microsoft Windows NT 4 System Management Server 1.2 | L. 841.000 | L. 914.000 | 5 |
| AP SIS 31 | Microsoft Windows NT 4 Interconnessione reti TCP/IP | L. 841.000 | L. 914.000 | 5 |
| AP SIS 39 | SCO Unix Open Server 5 amministrazione 1 | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 5 |
| AP SIS 40 | SCO Unix Open Server 5 amministrazione 2 | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 5 |
| AP SIS 41 | SCO Unix Open Server 5 amministrazione di rete | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 5 |
| AP SIS 37 | SCO Unix Open Server 5 Introduzione | L. 841.000 | L. 914.000 | 2 |
| AP SIS 38 | SCO Unix Open Server 5 Shell Programming | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 5 |
| AP SIS 25/1 | SCO Unix Open Server 5 CDE Amministrazione | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 5 |
| AP NW 06 | DIGITAL Unix Amministrazione | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 5 |
| AP NW 07 | HP-UX Unix Amministrazione | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 5 |
| AP SIS 44 | UNIX Ambiente di programmazione Shell | L. 841.000 | L. 914.000 | 2 |
| AP SVIL 11 | UNIX Ambiente e programmazione di sistema | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 3 |
| AP SIS 45 | UNIX Amministrazione di sistema (1) | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 5 |
| AP SIS 46 | UNIX Amministrazione di sistema (2) | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 5 |
| AP SIS 42 | UNIX Panoramica del sistema ed architettura | L. 841.000 | L. 914.000 | 2 |
| AP NW 08 | UNIX Porting di applicazioni | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 3 |
| AP NW 15 | UNIX Posta elettronica | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 3 |
| AP SIS 43 | UNIX Shell e programmi di utilit� | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 3 |
| AP NW 14 | UNIX Performance e Tuning | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 2 |
| AP SIS 47 | UNIX Amministrazione di rete | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 5 |
| AP SIS 16 | UNIX Amministrazione di rete TCP/IP | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 5 |
| AP SIS 00 | UNIX Applicazioni per sistemi distribuiti | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | |
| AP NW 03 | UNIX Il common desktop enviroment | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | |
Costo 1: Indica il costo giornaliero del docente, in sede di Firenze, escluso iva.
Costo 2: Indica il costo giornaliero del docente, fuori sede, escluso rimborso spese ed iva.
GG: Indica il numero dei giorni di corso consigliati