| CORSI INERENTI ALLA GESTIONE ARCHIVI ( dbase) | ||||
|---|---|---|---|---|
| CODICE | DESCRIZIONE CORSO | COSTO 1 | COSTO2 | GG |
| AP CON 99 | Introduzione ai Data Base Relazionali. | L. 841.000 | L. 914.000 | |
| AP CON 04 | Progetto e disegno di base di dati | L. 841.000 | L. 914.000 | 3 |
| AP UTI 18 | Access base | L. 696.000 | L. 769.000 | 4 |
| AP UTI 19 | Access sistemisti | L. 841.000 | L. 914.000 | 5 |
| AP UTI 20 | Access sviluppo | L. 841.000 | L. 914.000 | 4 |
| AP SIS 70 | Microsoft SQL server 6.5 Amministrazione Data Base | L. 841.000 | L. 914.000 | 5 |
| AP SIS 71 | Microsoft SQL server 6.5 implementazioni Data Base | L. 841.000 | L. 914.000 | 5 |
| AP SIS 72 | Microsoft SQL server 6.5 Performance e tuning | L. 841.000 | L. 914.000 | 5 |
| AP SIS 73 | Microsoft SQL server 6.5 Svil. di applicazioni Client-server | L. 841.000 | L. 914.000 | 3 |
| AP SIS 67 | ORACLE 7/8 Architettura e amministrazione | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 5 |
| AP SVIL 19 | ORACLE 7/8 Procedural option Sviluppo di applicazioni | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 3 |
| AP SVIL 18 | ORACLE 7 Performance e tuning | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 2 |
| AP SIS 69 | ORACLE 8 Nuove funzionalit� Amministratori di sistema | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 3 |
| AP SIS 68 | ORACLE BackUp e Recovery | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 3 |
| AP SVIL 21 | ORACLE Developer 2000 - forms 4.5 i | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 4 |
| AP SVIL 22 | ORACLE Developer 2000 - report | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 4 |
| AP SIS 66 | ORACLE Linguaggio SQL | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 5 |
| AP SIS 76 | ORACLE Linguaggio PL-SQL | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 5 |
| AP SIS 64 | ORACLE Web Server | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 2 |
| AP NW 26 | Gestione di base dati in Office | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 2 |
Costo 1: Indica il costo giornaliero del docente, in sede di Firenze, escluso iva.
Costo 2: Indica il costo giornaliero del docente, fuori sede, escluso rimborso spese ed iva.
GG: Indica il numero dei giorni di corso consigliati