| CORSI INERENTI ALLO SVILUPPO APPLICAZIONI GRAFICHE | ||||
|---|---|---|---|---|
| CODICE | DESCRIZIONE CORSO | COSTO 1 | COSTO2 | GG |
| AP UTI 13 | Autocad LT Avanzato | L. 841.000 | L. 914.000 | 5 |
| AP UTI 12 | Autocad LT Base | L. 841.000 | L. 914.000 | 5 |
| AP UTI 33 | Autocad 14 Base | L. 841.000 | L. 914.000 | 5 |
| AP UTI 34 | Autocad 14 Avanzato | L. 841.000 | L. 914.000 | 5 |
| AP UTI 11 | Corel Draw | L. 841.000 | L. 914.000 | 4 |
| AP NW 20 | Grafica in architettura Internet: Formati ed elaborazione | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 2 |
| AP SVIL 23 | PhotoShop | L. 841.000 | L. 914.000 | 3 |
| AP SVIL 25 | 3D Studio | L. 841.000 | L. 914.000 | 5 |
| AP UTI 10 | Pagemaker | L. 841.000 | L. 914.000 | 4 |
Costo 1: Indica il costo giornaliero del docente, in sede di Firenze, escluso iva.
Costo 2: Indica il costo giornaliero del docente, fuori sede, escluso rimborso spese ed iva.
GG: Indica il numero dei giorni di corso consigliati