| CORSI INERENTI A INTERNET | ||||
|---|---|---|---|---|
| CODICE | DESCRIZIONE CORSO | COSTO 1 | COSTO2 | GG |
| AP UTI 23 | Internet utenti | L. 696.000 | L. 769.000 | 2 |
| AP SIS 55 | Intranet e protocolli di rete | L. 841.000 | L. 914.000 | 3 |
| AP SIS 60 | Progettare una Intranet | L. 841.000 | L. 914.000 | 4 |
| AP SIS 57 | Firewall e strumenti per la sicurezza in Internet | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 3 |
Costo 1: Indica il costo giornaliero del docente, in sede di Firenze, escluso iva.
Costo 2: Indica il costo giornaliero del docente, fuori sede, escluso rimborso spese ed iva.
GG: Indica il numero dei giorni di corso consigliati