| CORSI INERENTI ALLO SVILUPPO RETI LAN +WAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| CODICE | DESCRIZIONE CORSO | COSTO 1 | COSTO2 | GG |
| AP CON 03 | Introduzione alle reti di calcolatori | L. 841.000 | L. 914.000 | 3 |
| AP SIS 01 | LAN Tecnologie di rete locale Base | L. 841.000 | L. 914.000 | 3 |
| AP SIS 02 | LAN Tecnologie di rete locale Avanzato | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 3 |
| AP NW 22 | Protocolli per cooperazione e sistemi distribuiti | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 2 |
| AP SIS 06 | Sicurezza nelle reti | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 2 |
| AP SIS 07 | TCP/IP architettura e protocolli | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 3 |
| AP SIS 46 | TCP/IP e NFS Amministrazione di rete | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 3 |
| AP SIS 08 | TCP/IP Gestione reti | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 2 |
| AP SIS 05 | Tecnologie per l'integrazione di reti eterogenee | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 3 |
| AP SIS 57 | Firewall e sicurezza in rete internet e extranet | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 3 |
| AP SIS 60 | Intranet progettazione | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 4 |
| AP SIS 49 | Novell Netware 5 | L. 1.276.000 | L. 1.349.000 | 5 |
Costo 1: Indica il costo giornaliero del docente, in sede di Firenze, escluso iva.
Costo 2: Indica il costo giornaliero del docente, fuori sede, escluso rimborso spese ed iva.
GG: Indica il numero dei giorni di corso consigliati