Ore di formazione fatte sino a Dicembre 2000

AP Software Informatica, opera nel settore formativo dal 1985 e nel corso degli anni ha sviluppato una notevole esperienza sia sotto il profilo didattico che tecnico.

Oggi si vanta di poter effettuare sia la formazione che la certificazione sui corsi insegnati, tramite l'autorizzazione delle case produttrici.

A seguito riportiamo una tabella di riepilogo delle ore svolte per singole attivita'.


  Anni  
TIPO CORSO 1996 1997 1998 1999 2000 Totale
ABAP 0 0 0 420 60 480
ACCESS 152 175 224 230 72 853
ANALISI O.O. 48 24 0 32 0 104
APPROAC B 0 0 16 0 0 16
ARCH. CLIENT SERVER 156 120 168 120 50 614
AUTOCAD 680 280 96 130 60 1.246
C++ 0 40 32 80 0 152
COREL DRAW 0 104 64 16 0 184
DATA EASY 168 0 0 0 0 168
DOS 408 16 32 0 0 456
GESTIONE B.D. 340 260 420 210 51 1.281
GESTIONE PROGET. 228 168 24 80 80 580
HTML 0 80 40 160 190 470
INFORMIX 0 232 0 0 0 232
INTERNET 24 96 352 400 195 1.067
INTERNET SICUREZZA 0 0 80 24 19 123
INTRANET 0 0 60 24 64 148
INTRO O.O. 144 254 0 0 0 398
INTRODUZIONE S.O. 32 0 0 32 0 64
LAN + WAN 8 88 344 32 120 592
LOGICA PROGRAMMAZ. 24 24 0 40 0 88
LOTUS / LOT.123 0 0 80 0 0 80
OFFICE 3172 1868 2184 3400 1878 12.502
OMNIPAGE 0 0 16 0 0 16
ORACLE MODULI DI AMM. E SVILUPPO 1.855 1.552 1.632 1.260 1406 7.705
ORGANIZZAZIONE BD 0 0 0 88 0 88
PAGE MAKER 0 80 32 0 24 136
PHOTO SHOP 0 56 0 16 0 72
POWER POINT 8 16 48 96 0 168
PROG. BASE DATI 200 172 140 140 0 652
PROG. O.O. 0 16 0 0 0 16
S.Q.L. 352 384 460 328 152 1.676
SAP 0 0 0 512 0 512
SPSS 0 40 32 0 0 72
TCP/IP 0 0 16 80 0 96
UNIX 0 384 404 960 2044 3.792
VISUL BASIC 0 40 0 120 0 160
WEB 24 0 0 0 0 24
WINDOWS 3.11 792 0 0 0 0 792
WINDOWS 95/98/2000 0 344 0 400 320 1.064
WINDOWS NT 0 40 412 440 688 1.580
Totale annuale 8.815 6.953 7.408 9.870 7.473 40.519

Aggiornato da A.P.Software Informatica sas
Indirizzo di posta elettronica: [email protected]